Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:00

Json-tabell med spektra

Støyrapport AFS A-3 Stormbane

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 88,2 91,6 -3,4 lower_than_normal Nei 88,4 83,3 75,6 69,3 67,7 66,7 65,3 63,2 60,3 57,2 53,6 49,3 43,7 37,2 29,4 18,9 4,6 -14,4 -35,6 -63,6 -96,3 -122,2 -128,5 -133,6
07 Rød 71,2 86,9 -15,7 lower_than_normal Nei 72,0 65,5 57,1 48,7 45,1 42,9 41,2 39,0 36,1 32,9 29,1 24,9 19,8 13,9 6,9 -2,2 -14,8 -31,5 -52,9 -81,4 -116,0 -144,1 -152,6 -157,1
04 Amundstadskogen 75,9 83,0 -7,1 lower_than_normal Nei 76,2 71,1 64,0 57,4 55,3 53,2 51,5 49,1 45,9 42,3 38,2 33,1 27,7 21,6 14,2 4,5 -8,9 -26,9 -50,9 -82,0 -117,4 -138,9 -142,5 -146,6
01 Dambua 86,5 86,2 0,3 normal Nei 86,5 80,8 73,3 70,9 70,9 70,6 69,7 68,2 65,6 63,1 60,2 55,4 50,5 44,5 36,8 25,7 9,8 -11,5 -35,2 -64,2 -91,5 -99,8 -103,3 -107,8
02 Jensbua 89,0 89,0 0,0 normal Nei 88,9 84,1 76,8 71,8 71,3 71,3 70,7 69,5 67,4 65,6 64,0 60,1 55,8 50,5 43,9 34,3 20,6 2,1 -18,9 -46,5 -77,9 -100,0 -103,8 -108,1
03 Øsen 84,8 85,2 -0,5 normal Nei 85,0 79,3 71,4 68,1 67,7 67,0 66,1 64,4 61,9 59,0 55,9 50,9 45,7 39,4 31,6 20,8 5,6 -14,9 -38,7 -68,3 -97,9 -108,6 -112,0 -116,3
05 Ulvåa 47,5 72,3 -24,7 lower_than_normal Ja 47,9 42,2 35,6 29,9 28,5 27,6 25,1 22,0 18,1 14,2 10,1 4,5 -0,8 -6,9 -14,2 -23,8 -37,0 -54,9 -78,5 -108,5 -141,0 -158,1 -161,9 -166,4
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
21 AFS A-3 Stormbane 2 120 mm / Bane A3 - Stormbane *_k120---old 1.5

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
7,0 °C -0,75 °C/100 m 2,0 m/s 207° 87 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,75 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner